Descripción
Segunda equipación Náxara CD temporada 20-21
TABLA DE TALLAS:
| EDAD | TALLA | ALTURA |
| 4 | 4XS | 98-1,05 |
| 4-6 | 3XS | 1,06-1,16 |
| 8-10 | 2XS | 1,29-1,40 |
| 12-14 | XS | 1,51-1,60 |
| S | S | 1,68 |
| M | M | 1,75 |
| L | L | 1,8 |
| XL | XL | 1,85 |
| XXL | XXL | 1,9 |
| 3XL | 3XL | 1,95 |
Rango de precios: desde €45,00 hasta €50,00
Segunda equipación Náxara CD temporada 21-22
Segunda equipación Náxara CD temporada 20-21
TABLA DE TALLAS:
| EDAD | TALLA | ALTURA |
| 4 | 4XS | 98-1,05 |
| 4-6 | 3XS | 1,06-1,16 |
| 8-10 | 2XS | 1,29-1,40 |
| 12-14 | XS | 1,51-1,60 |
| S | S | 1,68 |
| M | M | 1,75 |
| L | L | 1,8 |
| XL | XL | 1,85 |
| XXL | XXL | 1,9 |
| 3XL | 3XL | 1,95 |
| Talla | 4XS, 3XS, 2XS, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
|---|---|
| Número y Nombre | No, Si |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.