WEB OFICIAL NÁXARA CLUB DEPORTIVO
Te damos la bienvenida a la Web Oficial del Club. Aquí, podrás consultar las novedades de nuestra actividad deportiva, conocer la plantilla y los resultados de la temporada.
DESTACADO: Noticia destacada del día.
ÚLTIMAS NOTICIAS

Campaña Abonados 2020/21
El Náxara...
PRÓXIMAS CITAS
NAXARA C.D. – C.D. ALBERITE
Domingo 24 de Enero
12:00 Horas
PRÓXIMO PARTIDO
NAXARA C.D. - C.D. ALBERITE
Día(s)
:
Hora(s)
:
Minuto(s)
:
Segundo(s)
CLASIFICACIÓN
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 10 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 10 | 5 | 0 | 13 | 4 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 8 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 | -14 | 4 |
ÚLTIMO PARTIDO

C.D. TEDEON
1 – 4
